Purification Equipment
類 別 | JCBOO-ZJQ-1000 | JCBOO-ZJQ-3000 | JCBOO-ZJQ-5000 |
---|---|---|---|
過濾效率 | ≥99.97%@0.5μm | ≥99.97%@0.5μm | ≥99.97%@0.5μm |
平均風速 | 1.5~2m/s±20% | 2.5~3m/s±20% | 3.5~4m/s±20% |
額定風量 | 1000m³/h | 3000m³/h | 5000m³/h |
電 源 | 380V AC 50Hz | 380V AC 50Hz | 380V AC 50Hz |
功 率 | 180W | 180W | 180W |
外形尺寸 (W×D×H) |
1040×750×2050 | 1040×750×2050 | 1040×750×2050 |
高效過濾器尺寸 | 915×610×120 | 915×610×220 | 915×610×292 |
噪音 | ≤60dbA | ≤65dbA | ≤70dbA |