Double Sided Vertical Flow Super-Clean Bench
規格型號 | VC-D-1340 | VC-D-1640 | VC-D-1950 | |
---|---|---|---|---|
外形尺寸(L×W×H mm) | 1340×1450×2050 | 1640×1450×2050 | 1950×1450×2050 | |
工作區尺寸(L×W×H mm) | 1340×1350×800 | 1640×1350×800 | 1950×1350×800 | |
生產/檢驗標準 | 美國聯邦標準209E | |||
風量(m3/h) | 2410 | 3010 | 3620 | |
風速(m/s) | 平均0.45±20% | |||
凈化級別 | 100級(美國聯邦標準209E) | |||
高效過濾器尺寸 | 1220×610×69 |
915×610×69 610×610×69 |
915×610×69 | |
高效過濾器數量 | 2 | 2/2 | 4 | |
工作臺震動半峰值 | 工作臺和整體框架為分離式,無震動影響 | |||
工作臺材質 | 砂光不銹鋼板 | |||
電 源 | 220V,50HZ,單相 | |||
功 率 | 0.35KW | 0.5KW | 0.55KW | |
適用人數 | 2-4人 | 3-4人 | 3-6人 |